OLDERDALEN HØSTCUP FINALE PLASSERINGER|
| År | 1 Plass | Sum | 2 Plass | Sum | 3 Plass | Sum | 4 Plass | Sum |
| 2011 |
John Birger Gylland | 560 |
Gunnar Pedersen | 330 |
Jan Frode Dragsnes | 450 |
Inge Dragsnes | 360 |
| 2010 |
Steffen Kirkvoll | 550 |
Tore Kr. Rothaug | 410 |
Olav Johnsen | 470 |
Geir Ove Fossum | 420 |
| 2009 |
Gunnar Pedersen | 490 |
Harald K. Johnsen | 410 |
Steffen Kirkvoll | 490 |
John Belsaas | 330 |
| 2008 |
Tom-Børge Belsaas | 560 |
John Birger Gylland | 540 |
Gunnar Pedersen | 510 |
Geir Ove Fossum | 290 |
| 2007 |
Gjermund Kirkvoll | 450 |
Johan Refseth | 270 |
John Belsaas | 490 |
Robert Guldberg | 360 |
| 2006 |
Gjermund Kirkvoll | 480 |
Hans Ch. Eidsaunet | 370 |
Steffen Kirkvoll | 660 |
Olav Johnsen | 410 |
| 2005 |
Gjermund Kirkvoll | 460 |
Harald K. Johnsen | 450 |
Gunnar Pedersen | 450 |
Harald Johnsen | 320 |
| 2004 |
Gjermund Kirkvoll | 0 |
Johan Refseth | 0 |
Svein Gaasholdt | 0 |
Steffen Kirkvoll | 0 |
| 2003 |
Gunnar Pedersen | 520 |
Gjermund Kirkvoll | 490 |
Robert Guldberg | 380 |
Harald Johnsen | 350 |
| 2002 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2001 |
Gunnar Pedersen | 0 |
Robert Guldberg | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2000 |
Robert Guldberg | 0 |
Gunnar Pedersen | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1999 |
Arild Guldberg | 0 |
Robert Guldberg | 0 |
Gunnar Pedersen | 0 |
Olav Johnsen | 0 |
| 1998 |
Gjermund Kirkvoll | 0 |
Arild Guldberg | 0 |
Arne Martin Velvang | 0 |
| 0 |
| 1997 |
Gjermund Kirkvoll | 0 |
Frank Guldberg | 0 |
Arild Guldberg | 0 |
Olav Johnsen | 0 |
| 1996 |
Gjermund Kirkvoll | 0 |
Arnfinn L. Johansen | 0 |
Steffen Kirkvoll | 0 |
Olav Johnsen | 0 |
| 1995 |
Arne Martin Velvang | 0 |
Gjermund Kirkvoll | 0 |
Steffen Kirkvoll | 0 |
Ragnar Guldberg | 0 |
| 1994 |
Nils Aune | 0 |
Steffen Kirkvoll | 0 |
Stig Brurok | 0 |
Ragnar Guldberg | 0 |
| 1993 |
Nils Aune | 0 |
Gjermund Kirkvoll | 0 |
Gunnar Pedersen | 0 |
Robert Guldberg | 0 |
| 1992 |
Gjermund Kirkvoll | 0 |
Tore Rothaug | 0 |
Ragnar Guldberg | 0 |
Steffen Kirkvoll | 0 |
| 1991 |
Gjermund Kirkvoll | 0 |
Arild Guldberg | 0 |
Trond Aune? | 0 |
Tore Kirkvoll | 0 |
| 1990 |
Robert Guldberg | 0 |
Willy Rønning | 0 |
Steffen Kirkvoll | 0 |
Gunnar Pedersen | 0 |
| 1989 |
Nils Aune | 0 |
Robert Guldberg | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1988 |
Gunnar Pedersen | 0 |
Arild Guldberg | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1987 |
Frank Guldberg | 0 |
J.M Jensen | 0 |
Ragnar Guldberg | 0 |
Thor Aasheim | 0 |
| 1986 |
Gjermund Kirkvoll | 0 |
Gunnar Pedersen | 0 |
Ragnar Guldberg | 0 |
Nils Aune | 0 |
| 1985 |
Fred Mælen | 0 |
Gunnar Pedersen | 0 |
Nils Aune | 0 |
J.M Jensen | 0 |
| 1984 |
Fred Mælen | 0 |
Nils Aune | 0 |
Thor Aasheim | 0 |
Gunnar Pedersen | 0 |
| 1983 |
Ragnar Guldberg | 0 |
Gunnar Pedersen | 0 |
Arild Guldberg og Fred Mælen | 0 |
| 0 |
| 1982 |
Arild Guldberg | 0 |
Willy Berdal | 0 |
Fred Mælen og Willy Rønning | 0 |
| 0 |
| 1981 |
Tor Aasheim | 0 |
Frank Guldberg | 0 |
Arild Guldberg | 0 |
Willy Rønning | 0 |
| 1980 |
Arild Guldberg | 0 |
Gunnar Pedersen | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1979 |
Armand Solem | 0 |
Arild Guldberg | 0 |
T. Risholt | 0 |
| 0 |
| 1978 |
Armand Solem | 0 |
Ole Rønning | 0 |
Frank Guldberg | 0 |
Werner Ness | 0 |
| 1977 |
Armand Solem | 0 |
Arild Guldberg | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1976 |
Knut Jakobsen | 0 |
Willy Rønning | 0 |
Armand Solem | 0 |
Ragnar Guldberg | 0 |
| 1975 |
Nils Aune | 0 |
Ragnar Guldberg | 0 |
Frank Guldberg og Arild Guldberg | 0 |
| 0 |
| 1974 |
Gustav Johnsen | 0 |
Kåre Guldberg | 0 |
Sigmund Haarstad og Nils Aune | 0 |
| 0 |
| 1973 |
Armand Solem | 0 |
Jan Lund | 0 |
Nils Aune og Willy Rønning | 0 |
| 0 |