Meny resultater
Vårcup Klubbmesterskapet Ranheimsmesterskapet Høstcup

OLDERDALEN KLUBBMESTERSKAP
PALLPLASSERINGER
Velg
År
1 PlassSum2 PlassSum3 PlassSumDeltagere
2020 Geir Ove Fossum 1140 Jonn Kirkvoll 890 Steffen Kirkvoll 800 10
2019 Harald Johnsen 1100 Jonn Kirkvoll 1060 Geir Ove Fossum 1040 9
2018 Jonn Kirkvoll 1130 Steffen Kirkvoll 970 Jan Frode Dragsnes 950 12
2017 Jonn Kirkvoll 1240 John Birger Gylland 1150 Steffen Kirkvoll 1100 11
2016 Jonn Kirkvoll 1160 Magnar Helgemo 1130 Jan Frode Dragsnes 1100 8
2015 John Birger Gylland 1200 Magnar Helgemo 1040 Jonn Kirkvoll 1000 13
2014 Harald Johnsen 1160 Geir Ove Fossum 1160 John Birger Gylland 1130 11
2013 John Birger Gylland 1130 Jonn Kirkvoll 1090 Håvard Sivertsen 1080 11
2012 John B. Gylland  1330 Geir Ove Fossum 1060 Steffen Kirkvoll 1040 10
2011 John B. Gylland  1150 Steffen Kirkvoll 1090 Olav Johnsen 1040 9
2010 Olav Johnsen  950 Steffen Kirkvoll 910 Geir Ove Fossum 900 13
2009 John B. Gylland  1250 Gunnar Pedersen 970 Olav Johnsen 970 9
2008 Geir Ove Fossum 920 Gunnar Pedersen 860 Robert Guldberg 800 9
2007 Robert Guldberg 1020 Steffen Kirkvoll 920 Gjermund Kirkvoll 850 10
2006 Gjermund Kirkvoll 1000 Tommy Svendsen 900 Robert Guldberg 730 9
2005 Gjermund Kirkvoll  1140 Steffen Kirkvoll 970 Tore K. Rothaug 920 12
2004 Gjermund Kirkvoll  1080 Gunnar Pedersen 1060 Frank Guldberg 920 8
2003 Trond Aune 970 Robert Guldberg 970 Gunnar Pedersen 940 12
2002   0   0   0  
2001 Arne M. Velvang 0 Robert Guldberg 0 Ragnar Guldberg 0  
2000 Robert Guldberg 0 Gunnar Pedersen 0 Frank Guldberg 0 13
1999 Frank Guldberg 1000 Harald Johnsen 0 Gjermund Kirkvoll 0 14
1998 Olav Johnsen 0 Robert Guldberg 0 Steffen Kirkvoll 0  
1997 Trond Aune 0 Oddbjørn Moen 0 Steffen Kirkvoll 0 12
1996 Arne M. Velvang 0 Steffen Kirkvoll 0 Ragnar Guldberg 0 16
1995 Ragnar Guldberg 0 Gjermund Kirkvoll 0 Steffen Kirkvoll 0 15
1994 Nils Aune 1100 Steffen Kirkvoll 1040 Ragnar Guldberg 0 13
1993 Nils Aune 0 Gjermund Kirkvoll 0 Ragnar Guldberg 0 14